Mwen prezante & Feature
ACME LP1530F 500W pou 6000W lazè plak koupe machin ki ekipe ak 500w pou 6000w fibre pouvwa, kò machin se soude plak asye plak. Gwosè travay la se 118.1 * 59 (pous) .Si ou vle konnen plis detay, Byenveni nan kontakte nou.
● Top bon jan kalite lazè lazè dèlko Raycus mak (opsyon IPG), ak pèfòmans gwo ak ki estab, li te gen lavi pase 100,000 èdtan.
● Ki estab soude machin kò, asirans vitès la koupe ki estab ak vit
● Sistèm estab ak serye limyè chemen ak sistèm kontwòl.
● Enpòte pèfòmans segondè pèfòmans, Kovèti pou ak etajè.
II Paramèt teknik
Kalite pwodwi | Fib Lazè Koupe machin |
Koupe materyèl | kabòn asye / twò grav, Nerjaveèi asye, alyaj asye, aliminyòm, alyaj Titàn |
Nwayo Pati & Brand & lavi tan | Nwayo Pati: Fib Lazè Sous Mak: IPG, Raycus (si ou vle) Pou tout tan: 100, 000 èdtan |
Refwadisman Mode | Dlo refwadisman sistèm |
Kontinyèl èdtan k ap travay | 24 èdtan |
Koupe Software | Angle Version Fòma grafik Sipòte: AI, DXF, PLT, GBX Fasil operasyon Avèk fonksyon pwisan |
III Koupe machin
Resonator (IPG) | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | |
Lazè Fib Dyamèt | .002 " | .004 " | .004 " | .004 " | .004 " | |
Max Koupe Kapasite | Ti sèk | .625 " | .709 " | .78 " | .86 " | .98 " |
Stinless Steel | .236 " | .394 " | .47 " | .59 " | .78 " | |
Aliminyòm | .315 " | .315 " | .393 " | .47 " | .59 " | |
Kwiv | .118 " | .197 " | .236 " | .314 " | .394 " | |
Copper | .118 " | .197 " | .236 " | .314 " | .394 " | |
IV Koupe echantiyon



V ACME faktori
20000 SQUARE METER FACTORY
ADVANCED HIGH PRECISION MILLING CENTER POU PARAN ESSENTIAL



Baj popilè: lazè plak koupe machin, Lachin, manifakti, pri








