Dekri teren
Karakteristik teknik

| Modèl machin | REMAK ACME |
| Kabinè elektrik | Endepandan |
| Inite kontwòl / Lojisyèl | FSCUT3000S |
| Tèt lazè | BM110 |
| Zòn travay | 3000x1500mm |
| Konjesyon serebral aks Y | 3080mm |
| Konjesyon serebral X aks | 1540mm |
| Manifakti sous lazè | MAX-IPG-NLIGHT-RAYCUS |
| Pozisyon presizyon | +/- 0,03 mm |
| Repozisyon presizyon | +/- 0,02 mm |
| Max. Mouvman X/Y | 120 m/min |
| Max. Akselerasyon | 1.5 G |
| Kovèti pou ak etajè | YYC |
| Ray gid lineyè | HIWIN |
| Aks tren gid X aks | 25mm |
| Gid tren aks Y | 35mm |
| Max chay pwa tab la | 150x150x5mm asye tiyo soude machin: 950kg 12 ~ 16mm asye plak machin soude pou 4kw ak 6kw: 1.3ton |
| Longè tib | 6000mm |
| Dyamèt tib | Ø10 mm - Ø 240 mm |
| Tib kare | 10x10mm-240x240mm mandrin pwòp konsepsyon nou an ta ka sipòte koupe gwosè konplè |
| Konsepsyon kranpon | Pneumatic kranpon (vaste ≤ 250mm) |
| |Max. W wotasyon | 85 RPM |
| Gwosè anbalaj | YON CONTAINER 40HQ |
Baj popilè: plen fèy fèmen ak tib konbine lazè koupe machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri








