Metal tib Fib lazè Koupe machin ak semi-otomatik chaje sistèm dechaje & dechaje sistèm
Gade rapid:
1kw 2kw 3000w lazè pouvwa ka chwazi
LT-6012DB modèl pou longè 6m, 10-120mm tiyo dyamèt koupe
Èske yo ka ekipe ak semi-otomatik chaje ak sistèm dechaje

Machin nan tout antye nan plas kliyan

LT-6012D metal tib lazè koupe machin

Semi-Otomatik sistèm loading pou metal tib lazè koupe machin
Otomatik loading sistèm teknik enfòmasyon teknik pou metal tib lazè koupe machin D modèl
Non. | Loading paramèt | Modèl DB | EA modèl |
1 | Dire longè tiyo | L≤6200mm | L≤6200mm |
2 | tip tip | 1. Tiyo fèmen, tiyo kare, tiyo wonn, tiyo rektangilè ak lòt tiyo ki pratik pou kranpon 2. Tiyo ki pa fèmen, asye chanèl, asye ang, H-ki gen fòm asye ak lòt tiyo pratik kranpon | 1. Tiyo fèmen, tiyo kare, tiyo wonn, tiyo rektangilè ak lòt tiyo ki pratik pou kranpon 2. Tiyo ki pa fèmen, asye chanèl, asye ang, H-ki gen fòm asye ak lòt tiyo pratik kranpon |
3 | Gwosè seksyon tiyo | ≤100x100(Seksyon kare) | ≤200x2000(Seksyon kare) |
4 | Pote pwa | ≤650kg | ≤1400kg |
5 | kantite tib(ze. tib kare 50x50mm) | 11pcs | 15pcs |
6 | Maksimòm vitès trennen nan federasyon | ≤16m/ min | ≤15m / min |
7 | Maksimòm vitès manje nan federasyon | ≤28m/ min | ≤38m / min |
8 | Tan pou nouriti | 15 | 15 |
9 | Chaje sistèm total gwosè | 6410mmX1650mmX830mm | 6552mmX3507mX1271mm |
10 | Chaje sistèm total Weigth | 0.8T | 2.2T |
11 | Pouvwa | 2KW | 3.2KW |
12 | Machin matche | 6m D modèl tib lazè koupe machin | 6m E modèl tib lazè koupe machin |
13 | Koub nan materyèl chaje | Koub la nan pwofil la pa dwe pi gran pase 2mm pou chak mèt, ak koub la total pa dwe pi gran pase 0.15% nan longè total la (refere a estanda nasyonal) | |
Videyo ki gen rapò
Baj popilè: metal tib fib lazè koupe machin ak semi-otomatik chaje sistèm & dechaje sistèm, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri








