Elliptic Coupe Coupe Fibre Lazè Tiyo Coupe machin
Imaj Pwodwi
Karakteristik Product
| Pòtal | ![]() | Mete aliminyòm pou tout pouvwa pwodiksyon sous lazè |
| Kabann machin | ![]() | 16-25mm soude Steel Panel (Tretman chalè, CNC Fraisage) |
| Chuck | ![]() | Otomatik konpwesyon Chuck pou tou de devan ak dèyè |
| Loading | ![]() | Manyèl Loading soti nan do |
Koupe Paramèt
(pran Raycus 1000w kòm egzanp)
Raycus 1000w | ||||
Materyèl | Pesè | Koupe vitès | Pouvwa | Gaz |
Asye pur | 1 | 21 | 100% | Azòt |
2 | 6 | |||
3 | 2.5 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.6 | |||
Kabòn asye | 1 | 15 | 98% | Oksijèn |
2 | 5.5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 2.5 | |||
5 | 1.7 | |||
6 | 1.5 | |||
8 | 0.9 | |||
10 | 0.6 | |||
Kwiv | 1 | 20 | 100% | Azòt |
2 | 4 | |||
3 | 1.5 | |||
Aliminyòm | 1.5 | 6 | 100% | Azòt |
2.5 | 3.5 | |||
3 | 1.5 | |||
Nou konte genyen an
Koupe Samples

Baj popilè: eliptik tib koupe fib lazè tiyo koupe machin, Lachin, manifakti, pri


















