1000W Tib Lazè Koupe machin
Videyo pou 1000W Tib Lazè Koupe machin
Foto pou 1000W Tib Lazè Koupe machin

Paramèt teknik pou 1000W Tib Lazè Koupe machin
| Non. | Pèfòmans | Paramèt | Pèfòmans | Paramèt |
| 1 | Atik No. | LT-6012DB | Resevwa Longè |
3m |
| 2 | Max. Koupe Longè Tib | 6300mm | Max. Vitès wotasyon |
200r/min |
| 3 | Aks X vwayaje |
800mm |
Max. Akselerasyon |
1.0G |
| 4 | Aks Y vwayaje |
7300m |
Chuck pote pwa |
120KG |
| 5 | Aks Z vwayaje |
250m |
Max. Vitès manje | 60mm% 2fmin |
| 6 | Pozisyon Presizyon |
�% b10.05mm/1000mm |
Gaz oksilyè |
Oksijèn,Azòt, lè |
| 7 | Repete Pozisyon Presizyon |
�% b10.03mm/1000mm |
Ekipman pou pouvwa | 380v50Hz±10% |
Aparèy chaj semi-otomatik
| Longè tiyo manje | L mwens pase oswa egal a 6200mm | |||||||
| Kalite tib | kare, wonn, rektangilè ak lòt tiyo, chanèl asye, ang asye, HIL Beam asye ak lòt tiyo blocage pratik. | |||||||
| Gwosè seksyon tiyo | Mwens pase oswa egal a 100x100 (Seksyon kare) | |||||||
| Portant pwa total | Mwens pase oswa egal a 650kg | |||||||
| Maksimòm vitès trennen nan feeder | Mwens pase oswa egal a 16m / min | |||||||
| Maksimòm vitès manje nan feeder | Mwens pase oswa egal a 28m / min | |||||||
| Tan manje | 15S | |||||||
| Chaje sistèm total Size | 6410mmX1650mmX830mm | |||||||
| Chaje sistèm total Weigtht | 0.8T | |||||||
| Pouvwa total | 2KW | |||||||
| Matche machin | 6m D modèl tib lazè koupe machin | |||||||
| Koub nan chaje materyèl | Koub nan pwofil la pa dwe pi gran pase 2mm pou chak mèt, ak koub total la pa dwe pi gran pase 0.15% nan longè total la (al gade nan estanda nasyonal yo). | |||||||

Dyamèt Chuck

Baj popilè: 1000w tib lazè koupe machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri












