
eleman | Konfigirasyon | |
Sous lazè | Maxphotonics, Lachin | |
Koupe tèt | RayTools BM111- Swis (Auto-Konsantre fonksyon & wotè Sistèm Ajiste) | |
Chiller dlo | Hanli, Lachin | |
Chucks | 8 Silenn pneumatic Chuck x3 | |
Machin prensipal kò | Sistèm Kontwòl | FSCUT 5000YonLachin |
Lojisyèl nesesè | 3D Tib Tibèkiloz Nesesite | |
Servo Motè & chofè | Panasonic EtherCAT, Japon | |
Gwosè koupe | 9000mm Tan 10-24dyamèt 0mm | |
Longè pwodiksyon | 9000mm | |
Pati elèktrik | Schneider, Lafrans | |
Pati konpwesyon | SMC, Japon | |
Gide tren | HIWIN, Taiwan | |
etajè | YC, Taiwan | |
redukte | Chimpo, Japon | |
Sistèm Lwil il zèb | Otomatik sistèm woubrikasyon pwòp tèt ou | |
Pousyè Ekstraksyon Sistèm | Fan aeryen | |
pyès de rezèv pou gratis | 22 (Nozzle, Lens, Kò seramik) | |
Pyès machin | Espesifikasyon teknik | |
Tib koupe longè | 9000mm | |
Tib koupe dyamèt | 10-240mm / 10x10-240x240mm | |
Chuck Kantite | 3 Konsepsyon Prineumatic 8 Silenn Konsepsyon, Tout chucks ka deplase | |
Chuck | Tip | chuck konpwesyon |
MIN. Tail Longength(manm) | 0mm | |
Rated vitès wotasyon(r/min) | 85 | |
MAX. Vitès wotasyon(r/min) | 100 | |
Pote kapasite(Tout) | 1050kg | |
X-aks | Vwayaje(mm) | 500 |
No-Chaj MAX. Vitès (m / min) | 60 | |
Y-aks | Vwayaje(mm) | 9400 |
No-Chaj MAX. Vitès (m / min) | 100 | |
Z-axis | Vwayaje(mm) | 180 |
No-Chaj MAX. Vitès (m / min) | 60 | |
Pwezante pwesizyon | ±0.03/1000mm | |
Repete Presizyon Pozisyon | ±0.02/1000mm | |
ekipman pou pouvwa | 380V, 50/60hz | |
Gaz oksilyè koupe gaz | Oksijèn / Azòt / Konprese lè | |
Sipòte Fòma Dosye | . IGS / . CHITA | |
Baj popilè: 0 tailing tib lazè koupe machin ak sistèm loading otomatik, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri








